Наш сервис Ситроен осуществляет комплексное техническое обслуживание и ремонт Citroen на самых привлекательных условиях. В распоряжении наших специалистов имеется самое современное диагностическое оборудование, используя которое удается оперативно определить истинную причину неисправности.
Специалисты "Ситроен-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить любую неисправность вашего Citroen DS3.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для автомобилей Citroen различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию Citroen DS3
Вид работы | Описание | Цена |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла ДВС | 750 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 600 руб. | |
Замена салонного фильтра | от 300 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 450 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1050 руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1500 руб. |
Тормозная система | ||
Замена передних тормозных колодок | от 900 руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2250 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1200 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2700 руб |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1275 руб |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3000 руб. |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 450 руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. |
2 оси | от 3080 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2550 руб. |
Подвеска и рулевое управление | ||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 900 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1500 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена передних амортизаторов | за пару | от 4500 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | от 2550 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1200 руб. |
Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | от 2250 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1125 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2250 руб |
Замена рулевого наконечника | за один | от 1500 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | от 1500 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 4500 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | от 3900 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | от 1500 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 2850 руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2250 руб. |
Замена масла мкпп | 900 руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3000 руб(4200 руб) |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 9000 руб. |
Замена АКПП | от 12000 руб. | |
ДВС | ||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1500 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | 2700 руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 4050 руб. | |
Промывка дросельной заслонки | работа +жидкость | от 3150 руб. |
Промывка инжектора | без жидкости | 1500 руб. |
Заправка кондиционера | 1500 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | от 1875 руб | |
Замена передней опоры ДВС | от 5025 руб. | |
Замена приводного ремня | от 1200 руб. | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | от 7500 руб(от 12000руб) | |
Замена ролика приводного ремня | от 3150 руб. | |
* - без снятия АКПП |
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.